R52クラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 1 | 金谷 | 大祐 | きんちゃん@ЯKT |
| 5 | 竹田 | 敏次 | ZENKI 極ローリング族 |
| 7 | 東 | 栞里 | みよわーくす |
| 9 | 竹ノ内 | 斗夢 | ダスキンと愉快な仲間たち |
| 23 | 奥田 | 樹 | 紫電改+YTR&良庵 |
| 38 | 岡崎 | 蒼生 | TT45 |
| 45 | 朝尾 | 俊太 | TT45 |
R49クラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 4 | 林 | 直樹 | チームエミリアン |
| 6 | 大倉 | 拓夢 | 関西紫電改Racing |
| 13 | 佐藤 | 龍彦 | R,G,No Name |
| 14 | 中出 | 敏克 | TT45&みやもと鍼灸接骨院 |
| 23 | 緒方 | 達也 | 葉みんぐばーどRT |
| 27 | 福本 | 力也 | WARZ |
| 28 | 正垣 | 健太 | Grip |
| 37 | 渡邊 | 敬三 | ピットアウトレーシイング |
| 46 | 菅原 | 佑斗 | GarageShakeDown |
| 65 | 宮本 | 崇司 | TT45・みやもと鍼灸接骨院 |
| 111 | 中悳 | 圭介 | 極japan |
R47クラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 1 | 平尾 | 純一 | Mテク☆ピットアウト |
| 2 | 津田 | 徹 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 |
| 5 | 梶原 | 大樹 | GOING-MINI |
| 6 | 堀井 | 颯大 | AKIYOSHI.R+URG |
| 42 | 前田 | 伸一 | zubora racing |
| 46 | 小谷 | 咲斗 | ギアーズ |
| 59 | 植松 | 健太 | |
| 65 | 畑 | 彰 | ハタデンR |
| 71 | 藤村 | 義 | warz+ロードランナー |
| 98 | 金田 | 章宏 | セッキー2SW広島高潤IRC |
Mクラス(ビギナー杯)
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 28 | 正垣 | 健太 | Grip |
FP4-STクラス(ビギナー杯)
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 1 | 増本 | 有哉 | |
| 4 | 林 | 直樹 | チームエミリアン |
| 7 | 長尾 | 剛 | 極ローリング族 バレーヒル |
| 11 | 浅岡 | 慶人 | 鬼神SPL!!ZENKI |
| 27 | 福本 | 力也 | WARZ |
| 33 | 野島 | 大揮 | |
| 65 | 宮本 | 崇司 | TT45・みやもと鍼灸接骨院 |
| 80 | 松本 | 朱々斗 | 零細猛走人 |
| 81 | 太田 | 颯 | めろんパン |
| 111 | 中悳 | 圭介 | 極japan |
FN-Bクラス(ビギナー杯)
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 7 | 東 | 栞里 | みよわーくす |
| 9 | 竹ノ内 | 斗夢 | ダスキンと愉快な仲間たち |
| 11 | 竹田 | 敏次 | ZENKI 極ローリング族 |
| 16 | 中川 | 雄一郎 | 葉みんぐばーどRT |
| 23 | 緒方 | 達也 | 葉みんぐばーどRT |
| 24 | 西田 | 浩二 | 三陽自動車寿レーシング21 |
| 60 | 岩田 | 和馬 | 二代目難儀レーシング |
| 66 | 下村 | 拓郎 | 鬼神SPL‼︎最惡麗心愚 |
| 69 | 仁木 | 聖 | miYOWORKS |
| 98 | 桑山 | 瞬 | みよわーくす21 |
FNクラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 3 | 永井 | 優那 | TEAM GENIUS |
| 10 | 浅岡 | 凱斗 | 鬼神SPL!!最悪麗心愚 |
| 13 | 佐藤 | 龍彦 | R,G,No Name |
| 22 | 中間 | 一杜 | miYOWORKS |
| 45 | 中野 | 辰吾 | モトガレージZENKI+寿R |
4ST50(M)クラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 1 | 岩下 | 勝幸 | 水本レーシング |
| 2 | 小林 | 亮太 | 水本レーシング+スピードハート |
| 7 | あかざき | ひろゆき | セットポイント+水本レーシング |
| 11 | 南 | 太 | チーム孫悟空+ミズモトR |
改造クラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 1 | 平尾 | 純一 | Mテク☆ピットアウト |
| 5 | 梶原 | 大樹 | GOING-MINI |
| 8 | 眞崎 | 公輔 | ,アルターナ |
| 13 | 佐藤 | 龍彦 | R,G,No Name |
| 29 | 東 | 晋一郎 | 29 |
| 66 | 下村 | 拓郎 | 鬼神SPL‼︎最惡麗心愚 |
| 96 | 黒園 | 道和 | 悪玉mini倶楽部 |
FP4-STクラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 3 | 平石 | 智也 | くるまやさんBMFカムイ黒田屋 |
| 10 | 木戸 | 譲巳 | 真加部レーシング |
| 12 | 下地 | 勝太 | S―works+極JAPAN |
| 13 | 東本 | 順蔵 | s-works 極ジャパン |
| 14 | 佐野 | 健太郎 | |
| 22 | 小川 | 雅之 | 真加部R&T-TECH&森田組 |
| 59 | 植松 | 健太 | 極ジャパン広島高潤+バル+R5 |
| 71 | 藤村 | 義 | warz+ロードランナー |
| 98 | 金田 | 章宏 | セッキー2SW広島高潤IRC |
S10クラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 1 | 仲野 | 太一 | 11代目 愛のキューピット |
| 2 | 津田 | 貴央 | 49代 単車研究部 |
| 81 | 太田 | 颯 | めろんパン |
| 13 | 佐藤 | 龍彦 | R,G,No Name |
| 23 | 緒方 | 達也 | 葉みんぐばーどRT |
| 28 | 高橋 | 寛治 | UKspeed&油漢WORKS |
SPクラス
| ゼッケン番号 | 第1ライダー姓 | チーム名 | |
| 1 | 宇野 | 正弘 | デンソーセールス関西&SHIMA |
| 2 | 津田 | 徹 | URG RACING |
| 6 | 堀井 | 颯大 | Akiyoshi.r+URG |
| 42 | 前田 | 伸一 | zubora racing |
| 51 | 山内 | 隆史 | |
| 55 | 松岡 | 玲 | MTR Racing |